Leyendo el feed del blog de Fael me encontré con el post sobre los ganadores de Nintendo Short Cuts en el cual el segundo lugar “Koopa Force” me pareció realmente genial, he aquí la prueba:
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | Jul » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply